上海昱音优秀的输送机设备提供商,有10年从业经验,过硬的产品质量是您最理想的合作伙伴
主要产品  
昱音产品 你现在的位置:网站首页 > 标准滚筒

动力滚筒&无动力滚筒


上海昱音机械可根据客户产品类型及要求进行设计订制,如果您需要更详细的无动力滚筒,动力滚筒产品信息,解决方案和报价,请联系在线客服,或拨打热线:021-69790949 李小姐,我们会为您提供最好的服务。

上海昱音机械有限公司是一家专业生产滚筒及物流输送配件的制造厂商,无动力滚筒的优势有运行速度平缓,低躁音、平稳输送。无动力滚筒类型有碳钢镀锌无动力滚筒、不锈钢无动力滚筒、PVC无动力滚筒、包胶无动力滚筒等各种材质及规格供您选择。动力滚筒一般配08B、08A、06B、06A等各式链条传动,有碳钢镀锌滚筒、不锈钢滚筒、PVC滚筒、包胶滚筒等各种材质及规格供您选择。

 

无动力滚筒

外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
无动力滚筒
外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
无动力滚筒
外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
无动力滚筒
外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢滚筒 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL

 

 

 

关于我们 | 产品知识 | 联系方式 | 网站地图
版权所有:上海昱音机械有限公司 地址:上海市青浦区华新镇嘉松中路2185弄朱长村工业区56号
联系电话:021-69790948,021-69790948,021-69790949 传真:021-69792460 E-Mail:sales@yuyin.sh.cn